Elektrische Hochfrequenzinnenrüttler
EL
Die EL-Reihe setzt neue Maßstäbe mit einer bis zu 30% höheren Zentrifugalkraft und einer bis zu 62% größeren Amplitude als marktübliche Innenrüttler.
Kupfergewickelter Elektromotor und Ölbadschmierung garantieren außergewöhnliche Vibration und Betriebssicherheit.
| Technische Daten: | |||
| Typ EL Rüttelflasche 5 m Schlauch, 15 m Elektrokabel | |||
| 800.487 | Durchmesser | 40 mm - 42 V | EL 40 |
| Nennstromstärke | 5,0 A | ||
| 800.488 | Durchmesser | 48 mm - 42 V | EL 48 |
| Nennstromstärke | 11,0 A | ||
| 800.489 | Durchmesser | 56 mm - 42 V | EL 56 |
| Nennstromstärke | 13,0 A | ||
| 800.490 | Durchmesser | 65 mm - 42 V | EL 65 |
| Nennstromstärke | 21,0 A | ||
| Typ C Sonderausführung für Bodenplatten mit "Anti-Vibrations" - Handgriff 1,0 m Schlauch | |||
| 800.492 | Durchmesser | 40 mm - 42 V | ELC 40 |
| Nennstromstärke | 5,0 A | ||
| 800.493 | Durchmesser | 48 mm - 42 V | EL 48 |
| Nennstromstärke | 11,0 A | ||
| 800.494 | Durchmesser | 56 mm - 42 V | ELC 56 |
| Nennstromstärke | 13,0 A | ||
| Typ EX Alternativausführung zur EL-Version, 5 m Schlauch | |||
| 800.506 | Durchmesser | 40 mm - 42 V | EX 40 |
| Nennstromstärke | 5,0 A | ||
| 800.507 | Durchmesser | 48 mm - 42 V | EX 48 |
| Nennstromstärke | 9,4 A | ||
| 800.508 | Durchmesser | 56 mm - 42 V | EX 56 |
| Nennstromstärke | 11,7 A | ||
| 800.509 | Durchmesser | 65 mm - 42 V | EX 65 |
| Nennstromstärke | 19,0A | ||
| Verlängerung für Schlauch El / EX | Preis / m | ||

